Победители акции Генератор тепла - 2017
Победители акции Генератор Тепла - 2017
Победитель по итогам 2017 года |
||
| Акимова Сергея ул.,д.43 | 211000102 | Путевка в Лето |
Победители по итогам IV квартала 2017 года |
||
|
Адрес |
Лицевой счет |
Номинал |
| Осташковский 2-й пер.,д.1 | 610666635 | 1 000 |
| Московское ш.,д.23 | 210306798 | 1 000 |
| Юбилейная ул.,д.34 | 710702567 | 1 000 |
| Героев Космоса ул.,д.26 | 800044639 | 1 000 |
| Юбилейный б-р.,д.27 | 800066418 | 1 000 |
| Павлова Дмитрия ул.,д.6 | 800024855 | 1 000 |
| Шишкова Вячеслава ул.,д.4кор2 | 710500954 | 1 000 |
| Горького Максима ул.,д.152 | 510303990 | 1 000 |
| Комсомольская пл.,д.6/1 | 310203758 | 1 000 |
| Героев Космоса ул.,д.22 | 800044238 | 1 000 |
| Ларина ул.,д.5 | 610332490 | 3 000 |
| Самочкина Героя ул.,д.7 | 312201369 | 3 000 |
| Шимборского ул.,д.7 | 800065521 | 3 000 |
| Луганская ул.,д.9 | 610661114 | 3 000 |
| Чугунова Героя ул.,д.11 | 310504084 | 3 000 |
| Иванова Василия ул.,д.14/6 | 800081512 | 5 000 |
| Малиновского Маршала ул.,д.5 | 710102841 | 5 000 |
| Гвардейцев ул.,д.10 | 410004464 | 5 000 |
| Есенина Сергея ул.,д.39 | 210802351 | 5 000 |
| Мира б-р.,д.10 | 210506412 | 7 000 |
| Камчатский пер.,д.3 | 215110208 | 7 000 |
| Акимова Сергея ул.,д.52 | 211000861 | 7 000 |
| Каширская ул.,д.71 | 312601005 | 10 000 |
| Комсомольская пл.,д.14/2 | 310203304 | 10 000 |
| Дачная ул.,д.22 | 312300300 | 15 000 |
| Видеозапись процесса определения победителей по итогам IV квартала | ||
| В обработке | ||
Победители по итогам III квартала 2017 года |
||
|
Адрес |
Лицевой счет |
Номинал |
| Пролетарская ул.,д.2 | 210800401 | 1 000 |
| Акимова Сергея ул.,д.5 | 210400605 | 1 000 |
| Московское ш.,д.177 | 410030722 | 1 000 |
| Ижорская ул.,д.40 | 710203124 | 1 000 |
| Малиновского Маршала ул.,д.9 | 710103540 | 1 000 |
| Большая Печерская ул.,д.30 | 510405322 | 1 000 |
| Орлова Павла ул.,д.10 | 410064503 | 1 000 |
| Есенина Сергея ул.,д.38 | 210401871 | 1 000 |
| Зайцева ул.,д.11 | 800031291 | 1 000 |
| Крылова ул.,д.5 | 610113823 | 1 000 |
| Ленина пр-кт.,д.44В | 312201665 | 3 000 |
| Героев Космоса ул.,д.52 | 800040905 | 3 000 |
| Малиновского Маршала ул.,д.2 | 710104059 | 3 000 |
| Березовская ул.,д.88 | 410031397 | 3 000 |
| Гордеевская ул.,д.38 | 210903356 | 3 000 |
| Сусловой Надежды ул.,д.13 | 710602292 | 5 000 |
| Гжатская ул.,д.4 | 610114656 | 5 000 |
| Баумана ул.,д.48кор.2 | 317303086 | 5 000 |
| Должанская ул.,д.9 | 210501698 | 5 000 |
| Телеграфная ул.,д.1 | 800084075 | 7 000 |
| Зимина Генерала ул.,д.6 | 211300999 | 7 000 |
| Московское ш.,д.155 | 410072966 | 7 000 |
| Федосеенко ул.,д.102 | 800125299 | 10 000 |
| Героев пр-кт.,д.44 | 410069748 | 10 000 |
| Тропинина ул.,д.12 | 610777819 | 15 000 |
| Видеозапись процесса определения победителей по итогам III квартала | ||
Победители по итогам II квартала 2017 года |
||
|
Адрес |
Лицевой счет |
Номинал |
| Волжская наб., д.5 | 211004152 | 1 000 |
| Московское ш., д.108 | 211104018 | 1 000 |
| Ковалихинская ул., д.49 | 510503302 | 1 000 |
| Полтавская ул., д.2а | 710200820 | 1 000 |
| Панина Бориса ул., д.7 | 710201604 | 1 000 |
| Володарского ул., д.4 | 510303370 | 1 000 |
| Мечникова ул., д.77 | 410007461 | 1 000 |
| Октябрьской Революции ул., д.35 | 210105726 | 1 000 |
| Федосеенко ул., д.15 | 800122137 | 1 000 |
| Щербинки-1 мкр., д.16 | 610600390 | 1 000 |
| Комсомольская пл., д.2/1 | 310203683 | 3 000 |
| Кораблестроителей пр-кт, д.1 | 800052254 | 3 000 |
| Родниковая ул., д.6 | 710201970 | 3 000 |
| Народная ул., д.82 | 427405024 | 3 000 |
| Рубинчика Ефима ул., д.16 | 800101666 | 3 000 |
| Невзоровых ул., д.7 | 710906312 | 5 000 |
| Кудьминская ул., д.4 | 510606192 | 5 000 |
| Макарова Адмирала ул., д.10 | 310601857 | 5 000 |
| Мира б-р., д.10 | 210506648 | 5 000 |
| Гаугеля ул., д.16 | 800046446 | 7 000 |
| Федосеенко ул., д.36 | 800122785 | 7 000 |
| Коминтерна ул., д.56 | 410008778 | 7 000 |
| Невзоровых ул., д.1 | 710800299 | 10 000 |
| Иванова Василия ул., д.31 | 800082974 | 10 000 |
| Гагарина пр-кт., д.216 | 610774659 | 15 000 |
| Видеозапись процесса определения победителей по итогам II квартала | ||
Победители по итогам I квартала 2017 года |
||
|
Адрес |
Лицевой счет |
Номинал |
| Кулибина ул., д.12/3 | 710303889 | 1 000 |
| Березовская ул., д.110 | 410027589 | 1 000 |
| Республиканская ул., д.37 | 710208746 | 1 000 |
| Кораблестроителей пр-кт, д.44 | 800035189 | 1 000 |
| Акимова Сергея ул., д.22 | 210805565 | 1 000 |
| Ногина ул., д.15 | 800102579 | 1 000 |
| Баренца ул., д.4 | 800050666 | 1 000 |
| Сусловой Надежды ул., д.8 кор2 | 710602842 | 1 000 |
| Черняховского ул., д.18 | 410011598 | 1 000 |
| Июльских Дней ул., д.18 | 211309354 | 1 000 |
| Васюнина Адмирала ул., д.10 | 710604046 | 3 000 |
| Героев пр-кт., д.31 | 410068332 | 3 000 |
| Есенина Сергея ул., д.34 | 210406139 | 3 000 |
| Медицинская ул., д.16 кор1 | 720800207 | 3 000 |
| Березовская ул., д.96 | 410032276 | 3 000 |
| Есенина Сергея ул., д.35 | 210405822 | 5 000 |
| Ивлиева Генерала ул., д.38 | 710106342 | 5 000 |
| Суетинская ул., д.13 | 510205802 | 5 000 |
| Макарова Адмирала ул., д.8 | 310601542 | 5 000 |
| Тонкинская ул., д.17 | 210903015 | 7 000 |
| Должанская ул., д.7 | 210501560 | 7 000 |
| Снежная ул., д.5 | 312100237 | 7 000 |
| Рябцева ул., д.15 | 410013711 | 10 000 |
| Коминтерна ул., д.14 | 410024014 | 10 000 |
| Успенского Глеба ул., д.13 | 311400200 | 15 000 |
| Видеозапись процесса определения победителей по итогам I квартала | ||