Меню Личный кабинет Оплата услуг без комиссии Поиск по сайту Сообщить о неполадке

+7 (831) 277-91-31

круглосуточная горячая линия

Центры обслуживания клиентов

+7 (831) 277-91-31

круглосуточная горячая линия

Центры обслуживания клиентов

Победители акции по итогам I - IV кварталов 2015 года

Победители акции Генератор тепла - 2015

Победитель по итогам 2015 года  
Тираспольская ул. 210100300 "Теплый дом" (квартира в жилом комплексе "Бурнаковский")  
   
Победители по итогам IV квартала 2015 года   
Адрес Лицевой счет Номинал  
Тонкинская ул. д.7 210900121  1000   
Маркса Карла ул. д.22 211006404  1000   
Баранова ул. д.9А 410011156 1000   
Большая Покровская ул. д.93 510300632 1000   
Пискунова ул. д.3/1 510104019  1000   
Народная ул. д.34 410015605  1000   
Ленина пр-кт. д.40 310504235 1000   
Есенина Сергея ул. д.31 210404562  1000   
Ветеринарная ул. д.2 710301750 1000   
Люкина ул. д.6 410021368 1000   
Зимина Генерала ул. д.12 210901814  3000  
Невзоровых ул. д.1 710800370 3000   
Шаляпина ул. д.19 410090742 3000   
Июльских дней ул. д.18 211309381 3000   
Ефремова ул. д.17 800022457 3000   
Гагарина пр-кт. д.180 610330628 5000   
Черняховского ул. д.6 410009268 5000   
Московское ш. д.324 210707437 5000   
Юбилейный б-р. д.17 800065750 5000   
Кораблестроителей пр-кт д.22/4 800032649 10000  
Юбилейный б-р. д.25 800066247   10000   
Подворная ул. д.6 215009459  10000   
Юбилейная ул. д.34 710702577  20000  
Мокроусова ул. д.11 827808104  20000   
Горная ул. д.26А 610665869 30000  
 Видеозапись процесса определения победителей по итогам IV квартала  
 
       
Победители по итогам III квартала 2015 года   
 Адрес  Лицевой счет  Номинал  
 Жукова Маршала ул., д. 24 610445649  1000   
 Гаугеля ул., д. 2 800041986  1000  
 Березовская ул., д. 4 410033996  1000  
 Планетная ул., д. 3 800091753  1000   
 Юбилейный б-р., д. 20 800065922  1000   
 Ясная ул., д. 11 800093902 1000   
 Гороховецкая ул., д. 50 215000896 1000  
 Менжинского ул., д. 6 410029932 1000  
 Углова ул., д. 3 610553342  1000  
 Гаугеля ул., д. 21 800042572  1000   
 Ленина пр-кт, д. 49/1 310106386  3000   
 Семашко ул., д. 2 510401376  3000   
 Ефремова ул., д. 13 800022185  3000   
 Касимовская ул., д. 17 211402952  3000   
 Березовская ул., д. 1 410061643  3000   
 Корнилова Бориса ул., д. 3 корп. 1 710606031  5000   
 Московское ш., д. 304 Б 210707205  5000   
 Паскаля пер., д. 4 311400725  5000   
 Коминтерна ул., д. 20 410030752  5000   
 Горького Максима ул., д. 161 510501414  10000   
 Голованова Маршала ул., д. 31 610223060  10000   
 Березовская ул., д. 88 410031370  10000   
 Камчатский пер., д. 3 215110224  20000   
 Ленина пр-кт, д. 53 310105006  20000   
 Московское ш., д. 141 410001301  30000   
Видеозапись процесса определения победителей по итогам III квартала     
 
Победители по итогам II квартала 2015 года  
Адрес Лицевой счет Номинал  
Светлоярская ул. д.40  800072966 1000  
Горная ул. д.19  610665462 1000  
Кораблестроителей. пр-кт. д.28   800033677 1000  
Белинского ул. д.85  710206692 1000  
Пятигорская ул. д.10  610550915 1000  
Гагарина пр-кт. д.108  610553704 1000  
Бекетова ул. д.30  710403537 1000  
Кораблестроителей. пр-кт. д.38/1  800034761 1000  
Заречная ул. д.6 215006393  1000  
Московское ш. д.169  410034808 1000  
Ивлиева Генерала ул. д.37кор1  710106156 3000   
Иванова Василия ул. д.15 800082062  3000   
Макарова Адмирала ул. д.8кор.1 310601762  3000   
Горького Максима пл. д.5/76  510105607  3000   
Ванеева ул. д.84  710606400 3000   
Есенина Сергея ул. д.39  210802308 5000  
Голубева ул. д.1  310603361 5000  
Лобачевского ул. д.19   410012086 5000  
Березовская ул. д.89А  410030562 5000  
Победы 50 лет ул. д.15  410023208  10000  
Ленина пр-кт. д.8  311200165 10000  
Гаугеля ул. д.11  800042300 10000  
Победы 50 лет ул. д.6/2  410020035 20000  
Энгельса ул. д.18  800114235 20000  
Актюбинская ул. д.1  211102301 30000  
 Видеозапись процесса определения победителей по итогам II квартала  
 
       
Победители по итогам I квартала 2015 года  
Адрес Лицевой счет Номинал  
Пятигорская ул. д.8 610551885 1 000  
Гаугеля ул. д.16 800046477 1 000  
Орлова Павлова ул. д.1 410064668 1 000  
Планетная ул. д.18Б 800092473 1 000  
Мокроусова ул. д.23 800070755 1 000  
Силикатная ул. д.8 800105386 1 000  
Архангельская ул. д.22 215006809 1 000  
Орлова Павла ул. д.10 410064429 1 000  
Гагарина пр-кт. д.156 625606103 1 000  
Баренца ул. д.4 800050591 1 000  
Молитовская ул. д.5 310206880 3 000  
Ковалихинская ул. д.30 510503571 3 000  
Зайцева ул. д.12 800031437 3 000  
Движенцев ул. д.32А 215007812 3 000  
Черняховского ул. д.9 410070454 3 000  
Бекетова ул. д.10б 710800080 5 000  
Тихорецкая ул. д.3 210702471 5 000  
Ленина пр-кт. д.64А 312100853 5 000  
Березовская ул. д.96 410032363 5 000  
Ковалихинская ул. д.28А 510502701 10 000  
Жукова Маршала ул. д.11 610220360 10 000  
Страж Революции ул. д.34 410026330 10 000  
Тепличная ул. д.2 211402035 20 000  
Актюбинская ул. д.1 211102306 20 000  
Пешкова Алеши ул. д.6 210202201 30 000  
 Видеозапись процесса определения победителей по итогам I квартала  
 

 

 

 

 

 


Наверх

Спасибо! Данные успешно отправлены.